KB/MB/GB/TB 互转,Oracle Block 计算,表空间大小估算
预估大小:
含 ~30% Oracle 开销(行头、块头、PCTFREE)
| Parameter | 说明 | 推荐值 |
|---|---|---|
sga_target | SGA 总大小(含 shared_pool、db_cache 等) | 物理内存 40-60% |
pga_aggregate_target | PGA 聚合目标 | 物理内存 10-20% |
shared_pool_size | 共享池(SQL 缓存、数据字典) | SGA 30-40% |
db_cache_size | 数据缓冲区 | SGA 40-60% |
log_buffer | Redo 日志缓冲区 | 16-64 MB |
sort_area_size | 排序区大小(每进程) | 1-5 MB |
Bytes / KB / MB / GB / TB / PB 自由互转
Oracle Block 数量与实际容量双向换算
输入行数和行长,快速估算表/表空间大小
常见内存参数换算与推荐值参考
纯浏览器本地处理,无需服务器通信