五大数据库数据类型交互式映射查询,数据库迁移必备参考
| Oracle | MySQL |
|---|---|
NUMBER(3) | TINYINT |
NUMBER(5) | SMALLINT |
NUMBER(10) | INT |
NUMBER(19) | BIGINT |
NUMBER(1) | BOOLEAN / TINYINT(1) |
NUMBER(p,s) | DECIMAL(p,s) |
FLOAT(126) | DOUBLE |
BINARY_FLOAT | FLOAT |
BINARY_DOUBLE | DOUBLE |
VARCHAR2(n) | VARCHAR(n) |
CHAR(n) | CHAR(n) |
NVARCHAR2(n) | VARCHAR(n) |
CLOB | LONGTEXT |
NCLOB | LONGTEXT |
DATE | DATETIME |
TIMESTAMP | DATETIME(6) |
TIMESTAMP WITH TIME ZONE | TIMESTAMP |
INTERVAL YEAR TO MONTH | — |
BLOB | LONGBLOB |
RAW(n) | VARBINARY(n) |
LONG RAW | LONGBLOB |
ROWID | — |
XMLTYPE | TEXT + 应用层解析 |
— | JSON |
SDO_GEOMETRY | GEOMETRY |
NUMBER 序列 | AUTO_INCREMENT |
Oracle / MySQL / PG / SQL Server / 达梦完整映射
每条映射附带精度差异、范围限制等注意事项
输入类型名称快速筛选定位
选择源库和目标库,灵活切换查询方向
纯前端静态数据,无需服务器请求